Salary Schedule
Title | Grade | Hiring Rate/yr | Job Rate/yr |
---|---|---|---|
State Police Forensic Scientist 1 | 14 | $50,678 | $64,693 |
State Police Forensic Scientist 2 | 18 | $63,108 | $80,248 |
State Police Forensic Scientist 3 | 20 | $69,934 | $88,721 |
State Police Forensic Scientist 3 DNA | 20 | $69,934 | $88,721 |
State Police Forensic Scientist 4 | 23 | $81,705 | $103,350 |
State Police Forensic Scientist 4 DNA | 23 | $81,705 | $103,350 |
Click here to view additional salary information regarding the various bargaining units. |